Name | Kanken Techno Co.,Ltd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Establishment | Dec-78 | ||||||||
Representative | Director,Mr.Imamura Kouichi | ||||||||
Capital | 90 Millions (JPY) | ||||||||
Employee | 655 persons (Group 1,480 persons) ※ As of April 1, 2024 | ||||||||
Sales | 224 hundred million Japanese Yen (Group sales) in 2023 | ||||||||
Transaction Bank | Mitsubishi UFJ Bank Shin-Osaka branch, Kyoto Bank HQ, Mizuho Bank Kyoto branch | ||||||||
Address | 【HQ/Factory】 Ota 30-2,Kotari,Nagaokakyo,617-0833 Japan TEL:075-955-8823 (HQ Representative) FAX:075-955-8910 (HQ Representative) |
||||||||
ISO Management System Registration Details | |||||||||
|
|||||||||
License | Kyoto prefectural governor license mechanical equipment setup operation/piping work operation | ||||||||
Awards | In 2023 '13th Ozone Layer Protection/Global Warming Prevention Award"-Merit In 2014 '40th Excellent Environmental Equipment Award" In 2015 'Heisei 27 Global Warming Prevention Activity Award" by Minister of the Environment In 2017 '20th Ozone Layer Protection/Global Warming Prevention Award" by Minister of Economy,Trade and Industry In 2020 Ministry of Economy Global Niche Top 100 Companies In 2020 Ministry of Economy Companies Driving Regional Growth In 2023 Received an award of Grand Prize for Technology Company in Kyoto |
명칭 | KANKETECHNO주식회사 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설립 | 1978년12월 | ||||||||
대표자 | 사장 IMAMURA KOUICHI | ||||||||
자본금 | 9,000만엔 | ||||||||
종업원 | 655명(Group 1,480명) ※2024년4월1일현재 | ||||||||
매출 | 224억엔(Group 매출) 2023년도 | ||||||||
거래은행 | 미쯔비시UFJ은행 신오사카지점, 교토은행 본점, 미즈호은행 교토지점 | ||||||||
소재지 | 【본사∙본사공장】 OTA30-2,KOTARI,NAGAOKAKYO,KYOTO 617-0833,JAPAN TEL:+81-075-955-8823(대표전화) FAX:+81-75-955-8910 |
||||||||
ISO 경영시스템 등록 내용 | |||||||||
|
|||||||||
허가 | 교토부지사허가 기계기구 설치 공사업∙관공사업 | ||||||||
수상이력 | 2009년 [제13회 오존층 보호∙지구온난화방지대상] 우수상수상 (일간공업신문사) 2014년 [제40회 우수환경 장치표창]중소기업청장상수상 (일본산업기계공업회) 2015년 [헤이세이 27년도 지구온난화 방지활동 환경 대신 표창]환경대신표창 수상 (환경부) 2017년 [제20회 오존층 보호∙지구온난화 방지 대상]경제산업대신상 수상 (일간공업신문사) 2020년 [2020년판 글로벌 틈새시장 톱 기업 100선] 경제산업성 인정 2020년 [지구미래견인기업] 경제산업성 인정 2023냔 [교토중소기업기술대상](교토부,교토산업21)수상 |
名称 | 日本康肯工程技术有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 1978年12月 | ||||||||
法人代表 | 社长 今村浩一 | ||||||||
注册资金 | 9000万日元 | ||||||||
员工人数 | 655名(集团1,480名) ※截至2024年4月1日 | ||||||||
销售额 | 224亿日元(集团销售额) 2023年度 | ||||||||
开户银行 | 三菱UFJ银行 新大阪分行、京都银行 总行、瑞穗银行 京都分行 | ||||||||
所在地 | 【日本总公司・京都工厂】 〒617-0833 京都府长冈京市神足太田30-2 TEL:075-955-8823(总部总机) FAX:075-955-8910(总部总机) |
||||||||
ISO 管理体系注册详情 | |||||||||
|
|||||||||
登记许可 | 京都府知事许可 机械安装设置工事业・管道安装工事业 | ||||||||
荣誉 | 2009年 荣获「第13届保护臭氧层・防止地球暖化大赏」优秀赏 (日刊工业新闻社) 2014年 荣获「第40届优秀环境设备奖」中小企业厅长官奖 (日本产业机械工业会) 2015年 荣获「平成27年度防止地球暖化活动」环境大臣表彰 (日本环境省) 2017年 荣获「第20届保护臭氧层・防止地球暖化大赏」经济产业大臣奖 (日刊工业新闻社) 2020年 被经济产业省评为"2020年全球100强领先企业" 2020年 被经纪产业省评为"推动地球未来的企业" 2023年 荣获「京都中小型企业技术大奖」(京都府·京都产业21) |
名稱 | Kanken Techno股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 1978年12月 | ||||||||
代表人 | 代表董事 今村 浩一 | ||||||||
資本金 | 9,000萬円 | ||||||||
員工人數 | 655名(全集團1,480名) ※2024年4月1日現在 | ||||||||
營業額 | 224億日圓(全集團營業額) 2023年度 | ||||||||
往來銀行 | 三菱UFJ銀行 新大阪分行、京都銀行 總行、瑞穗銀行 京都分行 | ||||||||
所在地 | 【日本總公司・工廠】 〒617-0833 京都府長岡京市神足太田30-2 TEL:075-955-8823(代表號) FAX:075-955-8910(代表號) |
||||||||
ISO 管理系統註冊詳情 | |||||||||
|
|||||||||
登記許可 | 京都府知事 | ||||||||
得獎記錄 | 2009年 榮獲「第13屆保護臭氧層・防止地球暖化大賞」優秀賞 (日刊工業新聞社) 2014年 榮獲「第40屆優秀環境設備表揚」中小企業廳長官獎 (日本產業機械工業會) 2015年 榮獲「平成27年度防止地球暖化活動」環境大臣表揚 (環境省) 2017年 榮獲「第20屆保護臭氧層・防止地球暖化大賞」經濟產業大臣獎 (日刊工業新聞社) 2020年 榮獲經濟產業省認定「2020年版Global Niche企業100強」 2020年 榮獲經濟產業省認定「引領地球未來企業」 2023年 榮獲「京都中小企業技術大賞」(京都府・京都產業21) |
称号 | カンケンテクノ株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1978年12月 | ||||||||
代表者 | 代表取締役社長 今村 浩一 | ||||||||
資本金 | 9,000万円 | ||||||||
従業員 | 655名(グループ1,480名)※2024年4月1日現在 | ||||||||
売上高 | 224億円(グループ売上)2023年度 | ||||||||
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 新大阪支店、京都銀行 本店、みずほ銀行 京都支店 | ||||||||
所在地 | 【本社・本社工場】 〒617-0833 京都府長岡京市神足太田30-2 TEL:075-955-8823(本社代表) FAX:075-955-8910(本社代表) |
||||||||
ISOマネジメントシステム登録内容 | |||||||||
|
|||||||||
許可 | 京都府知事許可 機械器具設置工事業・管工事業 | ||||||||
受賞歴 |
|